Ninja Theory sind so gut wie fertig mit dem hoffentlich wunderbaren Action Adventure Enslaved. Dieses scheint dermaßen viel Potential zu besitzen, dass es fast „platzen“ könnte – oder ist das nur meine Vorfreude? Egal, wird bestimmt ein Hit und damit ihr auch gleich wißt, wie ihr zocken müsst, um viele Erfolge/ Achievements zu erzielen, bekommt ihr die Liste dieser in voller Länge das heißt, es sind 48 Stück im Gesamtwert von 1000 Gamerscore… Ach ja, Enslaved wird voraussichtlich am 08. Oktober 2010 erscheinen.
Enslaved – Achievements/ Erfolge
Sort: | ||
Free! | 10 | |
Complete Chapter 1. | ||
Sightseeing | 10 | |
Complete Chapter 2. | ||
Up on the Roof | 10 | |
Complete Chapter 3. | ||
Caught a Show on Broadway | 10 | |
Complete Chapter 4. | ||
Escaped New York | 10 | |
Complete Chapter 5. | ||
A Bridge Too Far | 15 | |
Complete Chapter 6. | ||
There You Are! | 15 | |
Complete Chapter 7. | ||
Windy Passage | 15 | |
Complete Chapter 8. | ||
To Meet a Pig | 20 | |
Complete Chapter 9. | ||
What a Pig | 20 | |
Complete Chapter 10. | ||
Swine Flew | 20 | |
Complete Chapter 11. | ||
Sub-way | 25 | |
Complete Chapter 12. | ||
Anchors Away! | 25 | |
Complete Chapter 13. | ||
Smoky Bacon | 25 | |
Complete Chapter 14. | ||
Freed The Slaves | 25 | |
Free the Slaves. | ||
Headcase | 10 | |
Headshot a Demolition mech 20 times. | ||
Trainee Monkey | 25 | |
Complete all Chapters on Easy. | ||
Monkey Magic | 50 | |
Complete all Chapters on Normal. | ||
Great Sage Equal of Heaven | 100 | |
Complete all Chapters on Hard. | ||
You Swine | 15 | |
Beat Pigsy to the top of the Decaying Titan. | ||
Bad Doggy | 15 | |
Rescue Trip from the Dog in less than 36 seconds. | ||
Got the Horn | 15 | |
Rescue Trip from the Rhino in less than 35 seconds. | ||
Lover, Not a Fighter | 15 | |
Sneak past a group of enemies without alerting them. | ||
Matador | 15 | |
Kill the Rhino without getting hit by his Charge Attack. | ||
Mined the Gap | 15 | |
Knock an enemy back into a mine. | ||
Over Here! | 15 | |
Distract 20 different enemies. | ||
Stunning | 15 | |
Stun 75 different enemies. | ||
Close Call | 15 | |
Kill a Broadcaster with 1 second on the clock. | ||
Boom! | 15 | |
Use the Bomb Takedown to kill 2 enemies. | ||
Role Reversal | 15 | |
Use the Gun Scout Hijack to kill 10 enemies. | ||
Out Cold | 15 | |
Stun 3 enemies at once with a Radial Stun Blast. | ||
Double Punch | 15 | |
Use Stun Blast then Plasma Blast to kill 25 shielded enemies. | ||
Mech Murderer | 15 | |
Kill 200 enemies. | ||
Counterintuitive | 15 | |
Perform 20 Counter Attacks. | ||
Kebabed | 15 | |
Kill 3 enemies with a penetrating Plasma Blast. | ||
Attacks Evasion | 15 | |
Perform 20 Evade Attacks that hit an enemy. | ||
Invincible | 15 | |
Complete a Chapter without dying (Except Chapter 1). | ||
Got Your Back | 15 | |
Rescue Trip 3 times after she has performed an EMP. | ||
Untouchable | 50 | |
Complete a Chapter without losing any health. | ||
Fully Loaded | 30 | |
Purchase all Upgrades. | ||
Tough as They Come | 15 | |
Purchase all Health Upgrades. | ||
Fighting Fit | 15 | |
Purchase all Combat Upgrades. | ||
Check My Weapon! | 15 | |
Purchase all Staff Upgrades. | ||
Shielded from Harm | 15 | |
Purchase all Shield Upgrades. | ||
Mask Collector | 20 | |
Collect half of the Masks. | ||
Mask Curator | 50 | |
Collect all Masks. | ||
Tech Collector | 15 | |
Collect half of the Tech Orbs. | ||
Tech Curator | 50 | |
Collect all Tech Orbs. |